I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Østmarka
Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.
Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Type | Bilder | Moh. | |
---|---|---|---|---|---|
Parker og grøntområder | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1805 | Abildsø | Generelt stedsnavn | 110 | ||
1800 | Ekeberg | Generelt stedsnavn | 142 | ||
Ytre Enebakk - Kirkebygda | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
721 | Larsbraaten | Stue, hytte (andre) | 182 | ||
316 | Driv idrettsplass | Innfallsport (parkering) | 170 | ||
321 | Durud | Innfallsport (parkering) | 199 | ||
868 | Kirkebygda | Innfallsport (parkering) | 160 | ||
259 | Ytre Enebakk | Innfallsport (parkering) | 115 | ||
2005 | Holmetjernet | Vann, tjern | 203 | ||
Streifinn - Vengsveien | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
331 | Streifinn | Innfallsport (parkering) | 253 | ||
1241 | Merratjern | Vann, tjern | 217 | ||
1242 | Påstrand | Vann, tjern | 239 | ||
1245 | Finland | Nedlagt plass, seter, koie | 315 | ||
340 | Grusbakken | Nedlagt plass, seter, koie | 198 | ||
368 | Kølabonn | Nedlagt plass, seter, koie | 250 | ||
1240 | Festningsdalen | Generelt stedsnavn | 223 | ||
1243 | Klokkertorvet | Generelt stedsnavn | 260 | ||
1244 | Skillebekk | Generelt stedsnavn | 252 | ||
1778 | Vestre Skallbergdalen | Generelt stedsnavn | 268 | ||
1777 | Flateby | Innfallsport | 210 | ||
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
51 | Skullerudstua | Skiforeningsstue | 130 | ||
59 | Mariholtet | Stue, hytte (andre) | 200 | ||
246 | Rustadsaga | Stue, hytte (andre) | 155 | ||
251 | Østmarksetra | Stue, hytte (andre) | 212 | ||
643 | Dalsåsen | Topp, ås | 205 | ||
265 | Haukåsen | Topp, ås | 357 | ||
248 | Ellingsrud | Innfallsport (parkering) | 160 | ||
250 | Furuset | Innfallsport (parkering) | 147 | ||
2117 | Godheim parkering | Innfallsport (parkering) | 142 | ||
271 | Grønmo | Innfallsport (parkering) | 160 | ||
262 | Haraløkka | Innfallsport (parkering) | 175 | ||
249 | Lindeberg | Innfallsport (parkering) | 190 | ||
886 | Oppsal | Innfallsport (parkering) | 189 | ||
1904 | Skullerud | Innfallsport (parkering) | 130 | ||
366 | Igletjern | Vann, tjern | 233 | ||
1364 | Igletjern | Vann, tjern | 198 | ||
267 | Lutvann | Vann, tjern | 205 | ||
563 | Nord-Elvåga | Vann, tjern | 196 | ||
268 | Nøklevann | Vann, tjern | 163 | ||
597 | Sør-Elvåga | Vann, tjern | 195 | ||
598 | Ulsrudvannet | Vann, tjern | 188 | ||
1257 | Østensjøvannet | Vann, tjern | 107 | ||
347 | Bremsrud | Nedlagt plass, seter, koie | 164 | ||
260 | Gullsmeden | Nedlagt plass, seter, koie | 216 | ||
1255 | Petersbråtan | Nedlagt plass, seter, koie | 200 | ||
1328 | Sagstua | Nedlagt plass, seter, koie | 104 | ||
247 | Øgården | Nedlagt plass, seter, koie | 185 | ||
350 | Østmarkskapellet | Kapell, kirke | 219 | ||
339 | Bjønnebete | Generelt stedsnavn | 315 | ||
354 | Deledalen | Generelt stedsnavn | 203 | ||
266 | Hestehullet | Generelt stedsnavn | 226 | ||
1163 | Musehogget | Generelt stedsnavn | 280 | ||
1810 | Olavsmyr | Generelt stedsnavn | 213 | ||
632 | Skilledalen | Generelt stedsnavn | 235 | ||
270 | Sleppa | Generelt stedsnavn | 196 | ||
255 | Smørhullet | Generelt stedsnavn | 213 | ||
1589 | Svartdalen | Generelt stedsnavn | 230 | ||
1863 | Ellingsrudelva | Elv, bekk, foss | 175 | ||
1868 | Dal/Brenna | Innfallsport | 125 | ||
261 | Haugerud | Innfallsport | 164 | ||
Losby - Vangen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
2059 | Fiskelaushytta | Stue, hytte (andre) | 253 | ||
1260 | Losby gårdskafé | Stue, hytte (andre) | 190 | ||
2077 | Stallen | Stue, hytte (andre) | 177 | ||
256 | Losby | Innfallsport (parkering) | 190 | ||
880 | Eriksvann | Vann, tjern | 200 | ||
843 | Fløyta | Vann, tjern | 173 | ||
869 | Forfoten | Vann, tjern | 205 | ||
819 | Geitsjøen | Vann, tjern | 174 | ||
2075 | Kytetjerna | Vann, tjern | 245 | ||
1305 | Morterudvann | Vann, tjern | 219 | ||
564 | Nordre Krokvann | Vann, tjern | 207 | ||
333 | Rausjø | Vann, tjern | 232 | ||
840 | Røyrivann | Vann, tjern | 173 | ||
581 | Smalvann | Vann, tjern | 248 | ||
322 | Søndre Krokvann | Vann, tjern | 236 | ||
817 | Tappenbergvann | Vann, tjern | 213 | ||
1063 | Tonevann | Vann, tjern | 245 | ||
326 | Badstudalen | Generelt stedsnavn | 248 | ||
831 | Djupdalen | Generelt stedsnavn | 180 | ||
1921 | Kalddalen | Generelt stedsnavn | 209 | ||
882 | Knurra | Generelt stedsnavn | 173 | ||
Lørenskog - Rælingen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
356 | Sandbekkstua | Stue, hytte (andre) | 208 | ||
323 | Setertjernstua | Stue, hytte (andre) | 260 | ||
373 | Skihytta i Lørenskog | Stue, hytte (andre) | 195 | ||
372 | Skulerudstua | Stue, hytte (andre) | 185 | ||
365 | Ekerud | Innfallsport (parkering) | 200 | ||
318 | Lørenskog | Innfallsport (parkering) | 160 | ||
345 | Løvenstad | Innfallsport (parkering) | 200 | ||
319 | Marikollen | Innfallsport (parkering) | 195 | ||
327 | Myrdammen | Innfallsport (parkering) | 195 | ||
1726 | Nordby skole | Innfallsport (parkering) | 175 | ||
353 | Smestad | Innfallsport (parkering) | 210 | ||
2017 | Stormyra | Innfallsport (parkering) | 216 | ||
330 | Sørlihavna | Innfallsport (parkering) | 157 | ||
1227 | Vallerud | Innfallsport (parkering) | 180 | ||
320 | Mønevann | Vann, tjern | 170 | ||
325 | Nordbysjøen | Vann, tjern | 229 | ||
324 | Ramstadsjøen | Vann, tjern | 266 | ||
816 | Åmotdammen | Vann, tjern | 247 | ||
718 | Østmork | Markaplass | 170 | ||
2008 | Hektner | Gårdsbruk | 190 | ||
1697 | Grinitajet | Generelt stedsnavn | 175 | ||
1996 | Haugenstua | Generelt stedsnavn | 140 | ||
1922 | Langmyra | Generelt stedsnavn | 170 | ||
1997 | Sagdalen | Generelt stedsnavn | 115 | ||
1998 | Skjetten | Generelt stedsnavn | 122 | ||
1923 | Veslevannsdalen | Generelt stedsnavn | 200 | ||
719 | Østaveien | Vei | 190 | ||
2018 | Fjellstad | Innfallsport | 195 | ||
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
52 | Vangen | Skiforeningsstue | 270 | ||
254 | Sandbakken | Stue, hytte (andre) | 195 | ||
253 | Skjelbreia | Stue, hytte (andre) | 227 | ||
1976 | Tretjernskoia | Stue, hytte (andre) | 221 | ||
252 | Bysetermosan | Innfallsport (parkering) | 240 | ||
257 | Krokhol | Innfallsport (parkering) | 145 | ||
344 | Paradisputten | Vann, tjern | 230 | ||
342 | Skålsjøen | Vann, tjern | 254 | ||
263 | Sværsvann | Vann, tjern | 136 | ||
272 | Bysetra | Nedlagt plass, seter, koie | 261 | ||
1977 | Franskeplassen | Generelt stedsnavn | 194 | ||
1975 | Klokkerudmyrene | Generelt stedsnavn | 190 | ||
881 | Stokkholtmyra | Generelt stedsnavn | 298 | ||
870 | Fjell | Innfallsport | 175 | ||
Ugrupperte steder | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1346 | Bøvelstad | Stue, hytte (andre) | 200 | ||
357 | Huldreheim | Stue, hytte (andre) | 270 | ||
691 | Røyrivannskoia | Stue, hytte (andre) | 190 | ||
687 | Øvresaga | Stue, hytte (andre) | 225 | ||
892 | Barlindåsen | Topp, ås | 398 | ||
360 | Bjønnåsen | Topp, ås | 396 | ||
1591 | Grinderkollen | Topp, ås | 345 | ||
506 | Lutåsen | Topp, ås | 315 | ||
358 | Mønekollen | Topp, ås | 346 | ||
511 | Puttåsen | Topp, ås | 363 | ||
351 | Ramstadslottet | Topp, ås | 392 | ||
516 | Skullerudåsen | Topp, ås | 274 | ||
812 | Tonekollen | Topp, ås | 368 | ||
401 | Tømmeråsen | Topp, ås | 313 | ||
359 | Tørrgranåsen | Topp, ås | 322 | ||
1902 | Vardåsen | Topp, ås | 374 | ||
328 | Bikkjetjerna | Vann, tjern | 234 | ||
1622 | Bindingsvannet | Vann, tjern | 172 | ||
1306 | Bjørntjernet | Vann, tjern | 223 | ||
536 | Blåtjern | Vann, tjern | 248 | ||
832 | Børtervann | Vann, tjern | 193 | ||
258 | Drettvann | Vann, tjern | 254 | ||
332 | Gjeddevann | Vann, tjern | 250 | ||
341 | Halssjøen | Vann, tjern | 272 | ||
1285 | Hauktjern | Vann, tjern | 244 | ||
383 | Kutjerna | Vann, tjern | 206 | ||
348 | Langvann | Vann, tjern | 213 | ||
559 | Midtre Krokvann | Vann, tjern | 215 | ||
811 | Mosjøen | Vann, tjern | 233 | ||
567 | Puttjerna | Vann, tjern | 271 | ||
570 | Rundvann | Vann, tjern | 242 | ||
573 | Setertjern (Østmarka) | Vann, tjern | 252 | ||
1073 | Skjelbreiavann | Vann, tjern | 214 | ||
574 | Skraperudtjern | Vann, tjern | 125 | ||
1298 | Steinsjøen | Vann, tjern | 241 | ||
1592 | Styggvannet | Vann, tjern | 226 | ||
1862 | Svartkulp | Vann, tjern | 191 | ||
595 | Svartkulp (Østmarka) | Vann, tjern | 258 | ||
1095 | Svartoren | Vann, tjern | 215 | ||
269 | Trollvann | Vann, tjern | 215 | ||
1297 | Tømmerholtjern | Vann, tjern | 222 | ||
1094 | Øyeren | Vann, tjern | 101 | ||
720 | Ryensetra | Markaplass | 299 | ||
1212 | Dølerud | Nedlagt plass, seter, koie | 180 | ||
638 | Elvågaseter | Nedlagt plass, seter, koie | 200 | ||
1109 | Finnland | Nedlagt plass, seter, koie | 171 | ||
415 | Kattisa | Nedlagt plass, seter, koie | 167 | ||
364 | Lutdalen | Nedlagt plass, seter, koie | 190 | ||
362 | Løkenseter | Nedlagt plass, seter, koie | 270 | ||
434 | Sarabråten | Nedlagt plass, seter, koie | 190 | ||
1292 | Søndre Skytten | Nedlagt plass, seter, koie | 216 | ||
818 | Tangen | Nedlagt plass, seter, koie | 180 | ||
1999 | Alfaset | Generelt stedsnavn | 110 | ||
346 | Brudalen | Generelt stedsnavn | 290 | ||
392 | Cudriobakken | Generelt stedsnavn | 225 | ||
317 | Fjellfugleleiken | Generelt stedsnavn | 270 | ||
762 | Fjellstadbakken | Generelt stedsnavn | 190 | ||
1246 | Gapahuken ved Bikkjetjern | Generelt stedsnavn | 270 | ||
388 | Isdalsmyr | Generelt stedsnavn | 290 | ||
464 | Korketrekkeren | Generelt stedsnavn | 180 | ||
903 | Kåterudmåsan | Generelt stedsnavn | 310 | ||
1164 | Lombardiet | Generelt stedsnavn | 272 | ||
371 | Nordre Skytten | Generelt stedsnavn | 200 | ||
1247 | Rausjøgrenda | Generelt stedsnavn | 210 | ||
867 | Roligheta | Generelt stedsnavn | 180 | ||
343 | Skogsmosen | Generelt stedsnavn | 274 | ||
361 | Svarvestolbrenna | Generelt stedsnavn | 312 | ||
1867 | Ljanselva | Elv, bekk, foss | 178 | ||
190 steder vist. |