I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Nordmarka syd
Området har en enorm betydning som frilufts- og rekreasjonsområde for store deler av Osloregionens befolkning, sommer som vinter. Området er lett tilgjengelig med både bil og offentlig transport, f.eks. Frognerseterbanen, Sognsvannsbanen, Maridalsbussen og Sørkedalsbussen.
Området må sies å være mer eller mindre perforert av stier, veier og skiløyper. Dette betyr at valgmulighetene er mange for varierte turer sommer som vinter, og det skal ofte ikke mer til enn at man søker litt bort fra hovedløypene før man får være ganske så i fred i dette sentrale området av Marka også.
Det er verdt å merke seg at det i de bynære områdene er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten som er ansvarlig for tilretteleggingen av friluftsliv, for eksempel preparering av skiløyper, tilrettelegging av rasteplasser, badeplasser mm.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Type | Bilder | Moh. | |
---|---|---|---|---|---|
Holmenkollen Riksanlegg | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
155 | Skiforeningens hus i Holmenkollen | Innfallsport (parkering) | 315 | ||
446 | Holmenkollen | Generelt stedsnavn | 380 | ||
156 | Skimuseet i Holmenkollen | Generelt stedsnavn | 357 | ||
Parker og grøntområder | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1806 | Holmendammen | Vann, tjern | 111 | ||
1978 | Slottsparken | Gårdsbruk | 30 | ||
1980 | Bygdøy | Generelt stedsnavn | 20 | ||
1801 | Frognerparken | Generelt stedsnavn | 46 | ||
1807 | Voldsløkka | Generelt stedsnavn | 89 | ||
1945 | Hoffselva | Elv, bekk, foss | 25 | ||
Kikut og omegn | |||||
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen | |||||
3 | Kikutstua | Skiforeningsstue | 357 | ||
140 | Finnerud | Stue, hytte (andre) | 357 | ||
15 | Kobberhaughytta | Stue, hytte (andre) | 428 | ||
42 | Appelsinhaugene | Topp, ås | 467 | ||
504 | Kobberhaugene | Topp, ås | 526 | ||
752 | Middagskollen | Topp, ås | 478 | ||
652 | Abbortjern | Vann, tjern | 369 | ||
535 | Blankvann | Vann, tjern | 351 | ||
548 | Gåslungen | Vann, tjern | 285 | ||
661 | Kobberhaugtjern | Vann, tjern | 426 | ||
569 | Rottungen | Vann, tjern | 310 | ||
382 | Sakristjern | Vann, tjern | 423 | ||
673 | Sulutjern | Vann, tjern | 392 | ||
600 | Vestre Fyllingen | Vann, tjern | 349 | ||
601 | Østre Fyllingen | Vann, tjern | 349 | ||
142 | Bjørnholt | Markaplass | 360 | ||
1213 | Fyllingen gård | Markaplass | 357 | ||
349 | Glåmene | Generelt stedsnavn | 440 | ||
628 | Puttedalen | Generelt stedsnavn | 400 | ||
791 | Smedmyra | Generelt stedsnavn | 468 | ||
635 | Tjuvdalen | Generelt stedsnavn | 400 | ||
675 | Bjørnebergveien | Vei | 432 | ||
725 | Deledalsveien | Vei | 408 | ||
Maridalen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
690 | Tømtehytta | Stue, hytte (andre) | 465 | ||
2090 | Øyungsbua | Stue, hytte (andre) | 288 | ||
1711 | Båhushøgda | Topp, ås | 451 | ||
438 | Lyberga | Topp, ås | 463 | ||
965 | Brekke | Innfallsport (parkering) | 184 | ||
226 | Hammeren | Innfallsport (parkering) | 153 | ||
2112 | Hønefoten utfartsparkering | Innfallsport (parkering) | |||
1259 | Korsvoll | Innfallsport (parkering) | 216 | ||
789 | Låkeberget | Innfallsport (parkering) | 175 | ||
1254 | Mobekken | Innfallsport (parkering) | 170 | ||
19 | Skar | Innfallsport (parkering) | 180 | ||
541 | Dausjøen | Vann, tjern | 154 | ||
545 | Finntjern | Vann, tjern | 416 | ||
558 | Maridalsvannet | Vann, tjern | 149 | ||
227 | Øyungen | Vann, tjern | 283 | ||
55 | Tømte | Markaplass | 449 | ||
469 | Maridalen | Generelt stedsnavn | 160 | ||
375 | Øyungsdammen | Generelt stedsnavn | 284 | ||
448 | Akerselva | Elv, bekk, foss | 125 | ||
453 | Skjærsjøelva | Elv, bekk, foss | 249 | ||
Hakadal - Nittedal | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1290 | Skistua på Sørli | Stue, hytte (andre) | 220 | ||
1970 | Toppstua på Varingskollen | Stue, hytte (andre) | 546 | ||
154 | Varingskollen | Topp, ås | 546 | ||
1288 | Tumyrhaugen | Innfallsport (parkering) | 260 | ||
1770 | Varingskollen stasjon | Innfallsport (parkering) | 176 | ||
755 | Fløyta | Vann, tjern | 360 | ||
229 | Holmetjern | Vann, tjern | 413 | ||
1289 | Høldippeldammen | Vann, tjern | 266 | ||
2076 | Vågedammen | Vann, tjern | 190 | ||
150 | Ørfiske | Vann, tjern | 337 | ||
797 | Fredrikstad | Markaplass | 348 | ||
951 | Ørfiske gård | Markaplass | 352 | ||
390 | Elmedalen | Generelt stedsnavn | 358 | ||
1582 | Nittedal | Generelt stedsnavn | 236 | ||
1165 | Svenskemyra | Generelt stedsnavn | 330 | ||
694 | Sørlitangen | Innfallsport | 219 | ||
790 | Åneby | Innfallsport | 205 | ||
Sognsvann - Ullevålseter | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1947 | Fuglemyrhytta | Stue, hytte (andre) | 402 | ||
17 | Ullevålseter | Stue, hytte (andre) | 335 | ||
1173 | Gaustad | Innfallsport (parkering) | 116 | ||
27 | Sognsvann | Innfallsport (parkering) | 183 | ||
557 | Lille Åklungen | Vann, tjern | 259 | ||
1688 | Nedre Blanksjø | Vann, tjern | 224 | ||
727 | Skjærsjødammen | Vann, tjern | 258 | ||
577 | Skjærsjøen | Vann, tjern | 258 | ||
590 | Store Åklungen | Vann, tjern | 293 | ||
594 | Svartkulp | Vann, tjern | 202 | ||
1798 | Øvre Blanksjø | Vann, tjern | 287 | ||
1277 | Tuggerud | Markaplass | 170 | ||
1948 | Fuglemyra | Generelt stedsnavn | 402 | ||
1799 | Godbekkdalen | Generelt stedsnavn | 285 | ||
Frognerseteren - Bogstad | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1736 | Frønsvollen | Stue, hytte (andre) | 460 | ||
1623 | Røkleivhytta | Stue, hytte (andre) | 403 | ||
25 | Skjennungstua | Stue, hytte (andre) | 485 | ||
152 | Studenterhytta | Stue, hytte (andre) | 385 | ||
26 | Tryvannstua | Stue, hytte (andre) | 405 | ||
525 | Tryvannshøgda | Topp, ås | 529 | ||
196 | Bogstad badeplass | Innfallsport (parkering) | 146 | ||
4 | Frognerseteren | Innfallsport (parkering) | 425 | ||
1258 | Huseby | Innfallsport (parkering) | 135 | ||
225 | Midtstuen | Innfallsport (parkering) | 223 | ||
430 | Skådalen | Innfallsport (parkering) | 245 | ||
378 | Tryvannstårnet | Innfallsport (parkering) | 525 | ||
532 | Bjordammen | Vann, tjern | 376 | ||
2114 | Lillevann | Vann, tjern | 425 | ||
576 | Skjennungen | Vann, tjern | 418 | ||
2098 | Strømsdammen | Vann, tjern | 299 | ||
431 | Vestre Aurtjern | Vann, tjern | 308 | ||
686 | Østre Aurtjern | Vann, tjern | 287 | ||
83 | Øvresetertjern | Vann, tjern | 475 | ||
43 | Blankvannsbråtan | Markaplass | 380 | ||
482 | Slakteren | Markaplass | 395 | ||
798 | Hansehytta | Nedlagt plass, seter, koie | 436 | ||
41 | Nordmarkskapellet | Kapell, kirke | 396 | ||
406 | Frønsvollstråkka | Generelt stedsnavn | 378 | ||
460 | Heggehullet | Generelt stedsnavn | 387 | ||
621 | Langmyr | Generelt stedsnavn | 360 | ||
2110 | Radiumhospitalet | Generelt stedsnavn | 56 | ||
631 | Rundmyr | Generelt stedsnavn | 355 | ||
2113 | Rødkleiva | Generelt stedsnavn | 474 | ||
2111 | Styggedalen | Generelt stedsnavn | 320 | ||
334 | Strømsbråtan | Innfallsport | 208 | ||
526 | Voksenkollen | Innfallsport | 460 | ||
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1238 | Sørkedalen Landhandel | Stue, hytte (andre) | 180 | ||
18 | Sørkedalen skole | Innfallsport (parkering) | 175 | ||
1903 | Åmot | Innfallsport (parkering) | 164 | ||
1145 | Svartor | Markaplass | 318 | ||
612 | Elveli | Gårdsbruk | 175 | ||
391 | Wyllerløypa | Generelt stedsnavn | 442 | ||
Ugrupperte steder | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
24 | Lørenseter | Stue, hytte (andre) | 317 | ||
625 | Myrås | Stue, hytte (andre) | 382 | ||
377 | Sellanrå | Stue, hytte (andre) | 433 | ||
153 | Skistua | Stue, hytte (andre) | 425 | ||
496 | Frønsvollåsen | Topp, ås | 478 | ||
1208 | Gaupekollen | Topp, ås | 524 | ||
890 | Glotjernskollen | Topp, ås | 525 | ||
1634 | Hansakollen | Topp, ås | 493 | ||
149 | Heikampen | Topp, ås | 569 | ||
501 | Kamphaugåsen | Topp, ås | 390 | ||
141 | Kikuttoppen | Topp, ås | 612 | ||
437 | Mellomkollen | Topp, ås | 537 | ||
1797 | Rishøgda | Topp, ås | 411 | ||
513 | Rådalshøgda | Topp, ås | 459 | ||
649 | Råkollen | Topp, ås | 528 | ||
1710 | Sagåsen | Topp, ås | 402 | ||
515 | Skjennungsåsen | Topp, ås | 495 | ||
650 | Stubberudseterhøgda | Topp, ås | 523 | ||
527 | Vettakollen | Topp, ås | 419 | ||
1633 | Vittenbergkollen | Topp, ås | 519 | ||
534 | Bjørnsjøen | Vann, tjern | 337 | ||
540 | Båntjern | Vann, tjern | 248 | ||
544 | Fagervann | Vann, tjern | 416 | ||
657 | Fortjern | Vann, tjern | 337 | ||
751 | Kalvsjøen | Vann, tjern | 387 | ||
556 | Lille Tryvann | Vann, tjern | 397 | ||
664 | Lortkulp | Vann, tjern | 380 | ||
560 | Motjernet | Vann, tjern | 342 | ||
148 | Myrtjern | Vann, tjern | 339 | ||
1265 | Ringerikstjern | Vann, tjern | 236 | ||
571 | Rypetjern | Vann, tjern | 309 | ||
578 | Skomakertjern | Vann, tjern | 398 | ||
589 | Store Tryvann | Vann, tjern | 399 | ||
56 | Øyvann | Vann, tjern | 444 | ||
487 | Gåslungen gård | Markaplass | 311 | ||
1276 | Laskerud | Markaplass | 332 | ||
414 | Liggeren | Markaplass | 328 | ||
624 | Løkka | Markaplass | 190 | ||
641 | Maristua | Markaplass | 445 | ||
105 | Fortjernbråtan | Nedlagt plass, seter, koie | 362 | ||
441 | Kamphaug | Nedlagt plass, seter, koie | 357 | ||
480 | Bogstad gård | Gårdsbruk | 160 | ||
608 | Bjønnemyra | Generelt stedsnavn | 410 | ||
104 | Bjørnedelet | Generelt stedsnavn | 435 | ||
607 | Bjørnsjøhelvete | Generelt stedsnavn | 305 | ||
609 | Bonnamyra | Generelt stedsnavn | 344 | ||
613 | Frønsvollmyrene | Generelt stedsnavn | 445 | ||
1278 | Gaustadjordene | Generelt stedsnavn | 170 | ||
615 | Hansemyr | Generelt stedsnavn | 440 | ||
2097 | Mærradalen | Generelt stedsnavn | 80 | ||
627 | Nikulpmyrene | Generelt stedsnavn | 472 | ||
159 | Osmarka | Generelt stedsnavn | 392 | ||
1575 | Rotnes | Generelt stedsnavn | 120 | ||
636 | Turtermarka | Generelt stedsnavn | 307 | ||
1910 | Fyllingselva | Elv, bekk, foss | 347 | ||
452 | Skarselva | Elv, bekk, foss | 256 | ||
855 | Sørkedalselva | Elv, bekk, foss | 148 | ||
676 | Bomveien | Vei | 390 | ||
677 | Gamle Maridalsvei | Vei | 163 | ||
458 | Greveveien | Vei | 380 | ||
722 | Heikampveien | Vei | 400 | ||
794 | Knappaveien | Vei | 360 | ||
644 | Voksenlia | Innfallsport | 349 | ||
184 steder vist. |