I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.
Krokskogen - Hole
Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.
Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.
Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Type | Bilder | Distanse |
---|---|---|---|---|
Krokskogen - Hole | ||||
1027 | Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 2.6 km | |
1008 | Byvann - Myrseter | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 2.5 km | |
487 | Elvikbråtan - Skardtjern | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 3.1 km | |
270 | Fjellseterbommen - Løvlia | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 1.5 km | |
394 | Homledal - Sørsetra | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 8.3 km | |
163 | Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 5.1 km | |
186 | Jevnaker - Mosjøen | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 7.4 km | |
152 | Kringla - Kikutstua | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 8.0 km | |
1030 | Mo gård - Kjellerberget - Svensrud | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 4.1 km | |
1028 | Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 3.3 km | |
1009 | Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 6.6 km | |
162 | Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 13.5 km | |
130 | Ringkollen - Storflåtan gård | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 10.9 km | |
143 | Skansebakken - Søndre Heggelivann | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 9.2 km | |
199 | Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 9.1 km | |
148 | Sollihøgda - Sørsetra | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 6.8 km | |
1034 | Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 3.8 km | |
181 | Tobonn - Storebekkhytta | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 5.7 km | |
515 | Tobonn - Vensåsseter | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 3.1 km | |
200 | Tverrelva - Frøshaug | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 3.2 km | |
542 | Åsa - Fjellseterbommen | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 8.0 km | |
195 | Åsbygda skole - Mosjøen | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 9.3 km | |
22 ruter vist, total distanse 135.1 km. |